时间:2022-12-08 18:21:09 | 浏览:77
全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3910-3960 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3680-3710 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3650-3690 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3600-3630 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3840-3890 | 稳 |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3670-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3430-3480 | 稳 |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3820-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3450-3500 | 稳 |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3680-3710 | 稳 |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3500-3550 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3500-3550 | 稳 |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3400-3450 | 稳 |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3740-3790 | 稳 |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3550-3600 | 稳 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3480-3500 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3450-3500 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3420-3450 | 稳 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3210-3260 | 稳 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3050-3080 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3320-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3020-3050 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3130-3160 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3200-3250 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3090-3120 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3090-3120 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3300-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3070-3120 | 稳 |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3250 | 稳 | |
全国部分市场球墨铸铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3860-3880 | 稳 |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3550-3600 | 稳 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3710-3740 | 稳 |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3820-3850 | 稳 |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3820-3840 | 稳 |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3700-3750 | 稳 |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3640-3680 | 稳 |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3740-3770 | 稳 |
球铁 | 河北 | 冀州 |
相关资讯友情链接铁矿石期货网-今日铁矿石期货行情走势图、新加坡铁矿石期货行情、进口铁矿粉种类、最新铁矿石价格行情、铁矿石期货、铁矿石现货交易、普氏铁矿石价格指数、铁矿石港口库存、铁矿石产量、铁矿石市场分析、铁精粉价格、进口铁矿粉价格最新行情、外盘铁矿石期货实时行情、新加坡sgx铁矿石实时行情、国际铁矿石期货行情走势、美铁矿石期货行情实时、外盘铁矿石行情、今日铁矿石期货行情最新走势分析。
铁矿石期货网 laolaola.com
©2022-2028版权所有 |